Daftar Produk
- pelat penukar panas
- All-dilas blok penukar panas
- All-dilas piring-frame penukar panas
- All-dilas panas kozhuhoplastinchaty penukar
- All-dilas penukar panas spiral
- piring gasketed penukar panas
- pelat penukar panas untuk industri kelautan
- Pelat penukar panas untuk industri susu
- blok pemanas
- brazed penukar panas
- Piring evaporator dan kondensor piring
brazed penukar panas
deskripsi
Lempeng brazing penukar panas vakum dibrazing di semua titik kontak dan tidak memiliki gasket, menghilangkan kebocoran cairan. Mereka kompak, ringan dan aliran turbulen yang baik. Hal ini membantu untuk mengurangi deposito dan memfasilitasi pemeliharaan. Mereka tersedia dengan piring di berbagai bidang dan lokasi, termasuk lokasi chevron. Brazing pelat penukar panas cocok untuk pendinginan atau pemanasan sistem cairan, termasuk kolam renang, sistem spa, pemanas lantai berseri-seri, air panas di rumah-rumah dan lain-lain.
Kinerja tinggi dengan harga yang terjangkau - brazing penukar panas Accessen
Jika Anda ingin mendapatkan kinerja yang sangat baik dengan harga murah - memilih brazing pelat penukar panas Accessen. penukar panas jenis ini ditandai dengan efisiensi termal yang tinggi, dan memiliki berbagai aplikasi - untuk 65 bar dan + 200 ° C.
karakteristik teknis | B3-014 | B3-015 | B3-026 | B3-050 | B3-095 | B3-190 | B3-200 | B3-300 |
Min. Suhu Operasional (℃) | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 |
Max. Suhu Operasional (℃) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Min. tekanan operasi (bar) | kekosongan | kekosongan | kekosongan | kekosongan | kekosongan | kekosongan | kekosongan | kekosongan |
Max. tekanan operasi (bar) | 45 | 10 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
tes tekanan (bar) | 65 | 15 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Channel Object (L) | 0.010 (N-2) | 0.010 (N-2) | 0,025 (N-2) | 0,047 (N-2) | 0.125 (N-2) | 0,217 (N-2) | 0.220 (N-2) | 0,350 (N-2) |
permukaan pertukaran panas (m2) | 0.014 (N-2) | 0,015 (N-2) | 0,026 (N-2) | 0.050 (N-2) | 0,095 (N-2) | 0.190 (N-2) | 0.200 (N-2) | 0.300 (N-2) |
Max. laju aliran sisi air (m3 / h) | 6 | 6 | 18 | 18 | 45 | 140 | 140 | 140 |
N = jumlah pelat
dimensi standar dan berat

model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | E (mm) | Berat Bersih (kg) |
B3-014 | 9 + 2.3N | 76 | 42 | 172 | 206 | 30 | 0,7 + 0.06N |
B3-015 | 9 + 2.3N | 80 | 40 | 154 | 190 | 30 | 1.0 + 0.08N |
B3-026 | 9 + 2.4N | 111 | 50 | 250 | 310 | 30 | 1.06 + 0.12N |
B3-050 | 10 + 2.3N | 111 | 50 | 466 | 525 | 30 | 2.05 + 0.2N |
B3-095 | 11 + 2.8N | 191 | 92 | 519 | 616 | 30 | 7.8 + 0.44N |
B3-190 | 10,6 + 2.7N | 307 | 179 | 567 | 696 | 30 | 1.0 + 0.51N |
B3-200 | 13 + 2.8N | 321 | 207 | 624 | 738 | 30 | 13 + 0.8N |
B3-300 | 16 + 2.62N | 366 | 228,5 | 872 | 1006 | 30 | 16 + 2.62N |
Related Products
- All-dilas blok penukar panas
penukar panas pelat yang inovatif modular pelat penukar panas, yang menggabungkan sejumlah keunggulan teknologi dalam unit yang kompak tunggal. Pelat pack tidak lagi dilengkapi dengan gasket dan dapat beroperasi dengan berbagai agen korosif dan suhu tinggi dan tekanan....
- All-dilas panas kozhuhoplastinchaty penukar
Kozhuhoplastinchatye penukar memiliki semua keuntungan dari pelat penukar panas, dan pada saat yang sama semua kekurangan tetap tube penukar panas. Berbentuk oval panas pelat transfer terhubung ke perumahan untuk distribusi beban seragam, yang membuatnya lebih cocok untuk operasi dalam perubahan suh...