Potochnaya Linia
impianto di produzione

Pressa idraulica 20.000 t
potere | 20.000 tonnellate | |
cilindro di base | potere | 20.000 tonnellate |
alesaggio | ¢ 1.800 mm | |
area di scorrimento | 22,608m2 | |
pressione | max. 1.000 kg / cm2 | |
produttività | anno | 440.000 pezzi |

Pressa 6000 T
potere | 6.000 T | |
cilindro di base | potere | 6.000 T |
diametro | ¢ 1.450 mm | |
area di scorrimento | 16,504m2 | |
pressione | max. 402 kg / cm2 | |
produttività | anno | 500.000 pezzi |
Automatico Plasma Solution saldatura per tutti Bundle lamiera saldata
Saldatura automatica Tooling Solutions di Dual Inner Circle lamiera grecata di piastra e Shell scambiatore di calore | Saldatura automatica Tooling Solutions di cerchio esterno ondulato foglio di piastra e Shell scambiatore di calore |
![]() | ![]() |
Linea automatica Robot Pipeline di saldatura

Elettroforetico linea di rivestimento

Piattaforma di prova di prestazioni Complex

Sabbiatrice
